和朋友无意聊了这个一个有意思的问题:
设22岁本科毕业开始工作,60岁退休,每年存款10万元,银行利率固定为5%,那么退休的时候会有多少钱?
这个题目计算公式并不复杂,使用Java编程很容易即可实现,源代码附在最后。但是运行后的结果让我很惊讶,本来第一感觉最多会有五六百万,结果没想到居然达上千万,而且利息居然占了近七成!要知道这个数据还是基于10万和5%的利息计算的,随着工作年限的增加,年存款很容易突破10万,而大额存款的利息也会比5%高不少。好了,虽然早已不是22岁,但是我决定现在开始好好存钱了 ?

Year      Capital   Interest      Total
---------------------------------------
2020       10W        0.00W      10.00W.
2021       20W        0.50W      20.50W.
2022       30W        1.52W      31.53W.
2023       40W        3.10W      43.10W.
2024       50W        5.26W      55.26W.
2025       60W        8.02W      68.02W.
2026       70W       11.42W      81.42W.
2027       80W       15.49W      95.49W.
2028       90W       20.27W     110.27W.
2029      100W       25.78W     125.78W.
2030      110W       32.07W     142.07W.
2031      120W       39.17W     159.17W.
2032      130W       47.13W     177.13W.
2033      140W       55.99W     195.99W.
2034      150W       65.79W     215.79W.
2035      160W       76.57W     236.57W.
2036      170W       88.40W     258.40W.
2037      180W      101.32W     281.32W.
2038      190W      115.39W     305.39W.
2039      200W      130.66W     330.66W.
2040      210W      147.19W     357.19W.
2041      220W      165.05W     385.05W.
2042      230W      184.30W     414.30W.
2043      240W      205.02W     445.02W.
2044      250W      227.27W     477.27W.
2045      260W      251.13W     511.13W.
2046      270W      276.69W     546.69W.
2047      280W      304.03W     584.03W.
2048      290W      333.23W     623.23W.
2049      300W      364.39W     664.39W.
2050      310W      397.61W     707.61W.
2051      320W      432.99W     752.99W.
2052      330W      470.64W     800.64W.
2053      340W      510.67W     850.67W.
2054      350W      553.20W     903.20W.
2055      360W      598.36W     958.36W.
2056      370W      646.28W    1016.28W.
2057      380W      697.10W    1077.10W.

YY一下,如果年存30万,利率8%,部分结果如下。

Year      Capital   Interest      Total
---------------------------------------
2031       360W       209.31W     569.31W.
2036       510W       502.51W    1012.51W.
2043       720W      1282.94W    2002.94W.
2048       870W      2248.98W    3118.98W.
2051       960W      3066.41W    4026.41W.
2054      1050W      4119.50W    5169.50W.
2056      1110W      4982.11W    6092.11W.

附:Java源代码


public class Income{

	public static void main(String[] args) {
		double total = 0;
		double rate = 0.05;
		int years = 38;
		int annualIncome = 10;
		int capital = 0;
		double interest = 0;
		System.out.println("Year      Capital   Interest      Total");
		System.out.println("---------------------------------------");
		for (int i = 2020; i < 2020 + years; i++) {
			total += total * rate + annualIncome;
			capital += annualIncome;
			interest = total - capital;
			System.out.printf("%2d      %3dW      %6.2fW    %7.2fW.\n", i, capital, interest, total);
		}
	}
}

更多推荐

如果每年存10万,工作38年退休时能有多少钱,结果让人很惊讶。